Cena služby v Austria, Vienna, Schwechat International, Terminal VIP salónik Viedeň (Medzinárodné),EUR |
||||
| Passengers | Základná tarifa | Urgentná tarifa | ||
|---|---|---|---|---|
| Odlet | Prílet | Odlet | Prílet | |
| 1 dospelý | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 2 dospelí | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 3 alebo viac dospelých | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Dieťa do 12 rokov | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Batoľa do 2 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPÍSTENÉ NA POŽIADAVKU.